
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 328 | 3444 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 327 | 5412 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 326 | 5684 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 325 | 5541 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 324 | 6954 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 323 | 7795 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 322 | 5632 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 321 | 4471 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 320 | 6240 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 319 | 0147 |
