
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 365 | 8415 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 364 | 9945 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 363 | 7845 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 362 | 3364 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 361 | 4487 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 360 | 0126 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 359 | 3078 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 358 | 8965 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 357 | 2289 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 356 | 4298 |
